asc file format
2D Q8 test// job title
13 2// total number of nodes, problem dimension
1 0.0 0.0// node number, coordinates of nodes x, y, (z)
2 10.0 0.0
3 20.0 0.0
4 20.0 10.0
5 20.0 20.0
6 10.0 20.0
7 0.0 20.0
8 0.0 10.0
9 30.0 0.0
10 40.0 0.0
11 40.0 10.0
12 40.0 20.0
13 30.0 20.0
2// total number of elements
1 8 28 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 8 28 1 1 3 9 10 11 12 13 5 4
// element number, number of nodes, element type (see note), material num.,
// real constant num. and node numbers of each element
9 UX UY SXX SYY SZZ SXY SYZ SZX MISES// Numbre of nodal items, item name
1// total computational steps
1 0.0000e+000// step number, time
1 8.2610e-002 9.7355e-001 -1.3010e+001 3.5203e+001 -1.2971e+000 9.3349e-001 -2.0558e+000 -6.5663e-001 4.3744e+001
2 8.6298e-002 1.1466e+000 -9.5229e+000 6.3936e+000 -4.9525e+000 -5.5135e+000 -2.2308e-002 6.3929e-001 1.7144e+001
3 8.3415e-002 1.0419e+000 -1.1822e+001 4.0746e+001 -1.2283e+000 -4.2429e+000 -4.6389e+000 -2.5940e-001 4.9371e+001
4 8.1882e-002 1.0869e+000 -8.4344e+000 3.3034e+001 -1.5627e-001 -5.2049e+000 3.8986e-001 1.7845e-001 3.9073e+001
5 4.1234e-001 1.7933e+000 1.1835e+002 -1.4378e+001 7.4650e+000 -3.0903e-001 -4.2817e-001 6.1894e-003 1.2327e+002
6 -4.0167e-003 1.1537e+000 1.0707e+000 -2.9540e+001 -4.5750e+000 -9.8089e+000 8.7233e-001 9.0127e-002 3.2970e+001
7 -2.4610e-002 1.1140e+000 4.7661e+000 -4.8290e+001 -4.7191e+000 3.2096e+000 1.7613e-001 1.7957e-001 4.9323e+001
8 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
9 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
10 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
11 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
12 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
13 5.3287e-002 1.0831e+000 -1.5595e+000 -4.0958e+001 -4.9403e+000 1.7667e+001 -2.8377e-001 3.1298e-001 4.8656e+001
22: 2D 2-node spar or beam element
23: 2D 3-node plane or axisymmetric element
24: 2D 4-node plane or axisymmetric element
28: 2D 8-node plane or axisymmetric element
32: 3D 2-node spar or beam element
34: 3D 4-node solid tet element
38: 3D 8-node solid hexa element
43: 3D 3-node shell element
44: 3D 4-node shell element
46: 3D 6-node shell element
48: 3D 8-node shell element